August - First Batch Payment
Oracle
-
Source: Coingecko
-
Timestamp: 7-DAY VWAP on 29/9/25
-
ARB Price: $0.4290
References
-
PARB: Paid Arb Token
-
PUSD: Paid Dollars
| Delegate | Address | PARB | PUSD |
|---|---|---|---|
| L2Beat | 0x41626BA92c0C2a1aD38fC83920300434082B1870 | 9,789.57 | 4,200.00 |
| MaxLomu | 0xd333Bc5c9670C9cEb18f9A2CF02C6E86807a8227 | 6,593.28 | 2,828.70 |
| Tekr0x.eth | 0x5FfD23B1B0350debB17A2cB668929aC5f76d0E18 | 6,069.39 | 2,603.94 |
| Lampros DAO | 0xCA4d6e4C1c7aBB387668A9eB7D092a723bd08D42 | 6,061.12 | 2,600.39 |
| paulofonseca | 0xE594469fDe6AE29943a64f81d95c20F5F8eB2e04 | 5,908.96 | 2,535.11 |
| TodayInDeFi | 0xf163D77B8EfC151757fEcBa3D463f3BAc7a4D808 | 4,495.07 | 1,928.51 |
| TempeTechie | 0xb29050965A5AC70ab487aa47546cdCBc97dAE45D | 4,490.24 | 1,926.44 |
| Camelot | 0x3366bf83F26516f189370e17d11D8E319f592Ea2 | 4,394.12 | 1,885.20 |
| olimpio | 0xf4b0556b9b6f53e00a1fdd2b0478ce841991d8fa | 4,394.12 | 1,885.20 |
| Gauntlet | 0xFd2892eFf2615C9F29AF83Fb528fAf3fE41c1426 | 4,354.03 | 1,868.00 |
| Areta | 0x100926b37121785A421B6E0950E10477141586d4 | 4,354.03 | 1,868.00 |
| AranaDigital | 0x0579a616689f7ed748dc07692a3f150d44b0ca09 | 4,354.03 | 1,868.00 |
| GFXLabs | 0xa6e8772af29b29B9202a073f8E36f447689BEef6 | 4,354.03 | 1,868.00 |
| 0xDonPepe | 0x010DC5440ad49f9Ec0Dd325b622d9FD225944ee4 | 4,330.21 | 1,857.78 |
| Griff | 0x839395e20bbB182fa440d08F850E6c7A8f6F0780 | 4,293.10 | 1,841.86 |
| Tamara | 0xFCc5067F06BdBA16e1b696d0fbB16cd15e6F1F50 | 4,224.69 | 1,812.51 |
| Uniswap-Arbitrum Delegate Program | 0x8326D18edfC50B4335113C33b25116ec268FF3fE | 3,245.17 | 1,392.27 |
| GMX | 0xB6fd0BDb1432b2c77170933120079f436F3bB4fa | 3,224.34 | 1,383.33 |
| jameskbh | 0x714D8b5874b3a6a69f289f4e857F4C9670074296 | 3,140.89 | 1,347.53 |
| Karpatkey | 0xFD322Dd727419D1e437686Ba11ED562F8A8Ad573 | 3,125.48 | 1,340.92 |
| BlockworksResearch | 0xA160b58a0108BC139Aafc1dC67846fcc2aD6D4Cd | 3,107.79 | 1,333.33 |
| Reverie | 0x094d08b03E1577085761228c7Fa087F3e54F9b4A | 3,107.79 | 1,333.33 |
| Bob-Rossi | 0xb29A655f3D67B2B6724Fb22B2C2303cB660c946B | 3,040.43 | 1,304.43 |
| Jojo | 0x1de39f894c2DC773C8A11862F58165EcC7611C91 | 2,517.88 | 1,080.24 |
| ultra | 0x04330a444F9D051713b13c934d478a552165C205 | 2,387.30 | 1,024.22 |
| 109,357.06 | 46,917.24 |
You can see the transaction here.
August - Operations Payment
| Monthly Expenses | Address | PARB | PUSD |
|---|---|---|---|
| SEEDGov | 0x9d4CDbde2e2aBa7DA0db3C12042EBE6Fe4719BfA | 46617.00 | 20,000.00 |
| Karma | 0xC98786D5A7a03C1e74AffCb97fF7eF8a710DA09B | 16898.66 | 7,250.00 |
| 63,515.67 | 27,250.00 |
You can see the transaction here.
August Payments made to date: 172,872.73 ARB
Total Payments made to date: 3,173,443.03 ARB
August - Second Batch Payment
Oracle
-
Source: Coingecko
-
Timestamp: 7 DAY VWAP - 21/10/25
-
ARB Price: $0.3232
References
-
PARB: Paid Arb Token
-
PUSD: Paid Dollars
| Delegate | Address | PARB | PUSD |
|---|---|---|---|
| Merlyn Labs | 0xBc1eF8C4472903C2F9284729B2799b17B1a862F9 | 4,125.38 | 1,333.33 |
You can see the transaction here.
August Payments made to date: 176,998.10 ARB
Total Payments made to date: 3,177,568.41 ARB